Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
Montre + cable + 2 bracelets
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:40 pieces 330x285x215 mm->5,400 kg1600 pieces 1200x800x1240 mm->218,000 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 190 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 65 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 30 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 371 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 100 |
| Longueur produit sans emballage en mm | 46 |
| Largeur produit sans emballage en mm | 46 |
| Hauteur produit sans emballage en mm | 12 |
| Poids en g (sans emballage) | 35 |
| Titre | Montre Smart WATCH Anthracite |
|---|---|
| Les + produit | Écran tactile de 1,39 pouce Notifications Capteur de fréquence cardiaque Compteur de pas Analyse du sommeil Étanchéité IP67 |
| Couleur de l'article | Gris |
| Mémoire Ram | 640Ko |
|---|---|
| Mémoire Rom | 16Go |
| Type de batterie | Li polymer |
| Type écran | IPS |
| Version de l'OS | RT-OS |
| Modèle du processeur | JL7012 |
| Capacité batterie mAh | 250 |
| Capacité batterie en Wh | 0.9 |
| Poids piles batteries en g | 4 |
| Voltage nominal batterie | 3.6 |
| Autonomie batterie | Jusqu'à 12 heures |
| Etanchéité | IP 67 |
| Haut parleur | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Micro intégré | Oui |
| Poids emballage papier en g | 29 |
| Contenu de la boîte | Montre + cable + 2 bracelets |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes