Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:20 pieces 300x180x315 mm->5,200 kg960 pieces 1200x800x1390 mm->259,000 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 145 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 80 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 55 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 638 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 250 |
| Titre | Mobile E284S - Clavier EU |
|---|---|
| Couleur de l'article | Noir |
| Capacité batterie mAh | 2000 |
|---|---|
| Mémoire Ram | 64Mb |
| Mémoire Rom | 128Mb |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Nano |
| Heures en stand-by | 160 |
| Heures en appel | 6 |
| Poids en g (sans emballage) | 131 |
| Dimensions du mobile | 138x63x16 |
| Langue du logiciel | ENGLISH/FRENCH/ARABIC/PORTUGUESE/SPANISH/ FARCI / URDU / TURQUISH/ROMANIAN/ BULGARIAN/ GREEK |
| Type de prise | EU |
| Connecteur USB | Connecteur micro USB |
| Carte mémoire | Jusqu’à 64GB |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 850 MHz | 900 MHz | 2100 MHz |
| Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
| Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi n |
| Type de bluetooth | v5.0 |
| DAS tête | 2 |
| DAS corps | 0.08 |
| Taille écran | 2.8 inch |
| Type écran | TFT |
| Couleur écran | TFT |
| Qualité écran | QVGA |
| Résolution écran | QVGA |
| Qualité appareil photo principal | VGA |
| Qualité appareil photo secondaire | VGA |
| Marque du processeur | Spreadtrum |
| Modèle du processeur | T107(UMS9117-L) |
| Modèle du GPU | T107 |
| Fréquence du CPU en GHz | 1 |
| Version de l'OS | Mocor |
| Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
| Haut parleur | Oui |
| Kit piéton | Oui |
| GPS | AGPS | GPS |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| HSPA | Yes Cat.24 42,2 Mbps |
| LTE | Cat.4 Down 150 Mbps/ Up 50 Mpbs |
| Volte | Oui |
| NFC | Non |
| Connecteur USB OTG | Non |
| Push to talk | Non |
| Flash | Oui |
| Message | SMS, MMS, Email |
| Java | Non |
| Browser | Non |
| Vibreur | Oui |
| Torche | Non |
| Radio | Oui |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Non |
| Capteur Gyro | Non |
| Capteur de proximité | Non |
| Capteur boussole | Non |
| Capteur de lumière | Non |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Non |
| Notice d'utilsation | Oui |
| Epaisseur en mm | 16 |
| Type alerte sonore | MP3 | Ringtones |
| Type de batterie | Lithium |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans la boîte |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 33 |
| Poids emballage papier en g | 39 |
| Taille emballage | 80x142x55mm |
| Code TAC | 35293646 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes