Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:20 pieces 328x170x180 mm->4,200 kg1960 pieces 1200x800x1400 mm->431,800 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 150 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 75 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 40 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 450 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 200 |
| Longueur produit sans emballage en mm | 138 |
| Largeur produit sans emballage en mm | 58 |
| Hauteur produit sans emballage en mm | 13 |
| Titre | Smart feature phone E288S, 4G KaiOS |
|---|---|
| Les + produit | - POLYVALENT ET CONVIVIAL: Le téléphone Energizer E288S combine les fonctions intelligentes d'un smartphone avec la facilité d’usage d'un téléphone classique à touches, pour une utilisation intuitive. - FONCTIONS COMPLETES : L'Energizer E288S prend des photos et des selfies de tous vos moments forts. Vous aurez également accès à internet en 4G, au Wi-Fi, au GPS et au téléchargement de dizaines d'applications comme Facebook, Google Maps, Twitter, applis de météo et d'actualités, etc. - TELEPHONE DOUBLE SIM : Le E288S peut prendre en charge deux cartes SIM permettant de combiner 2 forfaits ou choisir deux opérateurs différents pour une meilleure couverture du réseau - CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE PRATIQUE : Conservant le clavier traditionnel des téléphones classiques tout en offrant un grand écran de 2,8 pouces, ce modèle compact possède un clavier alphanumérique ultra-pratique. |
| Couleur de l'article | Noir |
| Batterie | Batterie longue durée 2000mAh |
| Charge | Recharge via le câble USB-C |
| Partage de charge | Non |
| Résistance à l'eau | Non |
| Résistance aux chocs | Non |
| Kit de protection inclus | Non |
| Ecran | Large écran TFT de 2.8'', QVGA (240x320) |
| Processeur et mémoire | Processeur Mediatek MT6739WW Mémoire ROM 4GB / RAM 6512MB |
| Carte mémoire incluse | Non |
| Appareil photo | Appareil photo avant et arrière VGA |
| Interface OS / Google | KaiOS |
| Bandes 2G/3G/4G internationales | 2G: 850/900/1800/1900 3G: 850/900/2100 4G: FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28 A-B/B66 TDD: B38/B40/B41 |
| Double SIM | Oui |
| NFC | Non |
| Réalité virtuelle | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Outils | Applications via KaiOS Store: Facebook, Youtube, Google, etc... |
| Certifications | CE (Europe) |
| Voltage nominal batterie | 3.8 |
|---|---|
| Capacité batterie mAh | 2000 |
| Capacité batterie en Wh | 7.6 |
| Mémoire Ram | 512Mo |
| Mémoire Rom | 4Go |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Nano |
| Heures en stand-by | 125 |
| Heures en appel | 4 |
| Poids en g (sans emballage) | 116 |
| Dimensions du mobile | 138x58x13 |
| Type de prise | USB |
| Connecteur USB | Connecteur USB type C |
| Carte mémoire | Jusqu’à 64GB |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 850 MHz | 900 MHz | 2100 MHz |
| Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
| Type de wifi | Wifi ac |
| Type de bluetooth | v4.0 |
| DAS tête | 0.835 |
| DAS corps | 1.486 |
| Taille écran | 2.8 inch |
| Type écran | LCD |
| Couleur écran | 262K |
| Qualité écran | TFT |
| Résolution écran | QVGA |
| Qualité appareil photo principal | VGA |
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle du processeur | 6739WW |
| Modèle du GPU | IMG 8XE |
| Fréquence du CPU en GHz | 1 |
| Version de l'OS | KAIOS |
| Type de connecteur audio | Jack 2.5 CTIA |
| Haut parleur | Oui |
| Kit piéton | Non |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| HSPA | Oui |
| LTE | Oui |
| Volte | Oui |
| NFC | Non |
| Connecteur USB OTG | Non |
| Push to talk | Non |
| Flash | Non |
| Message | SMS |
| Java | Non |
| Browser | Non |
| Vibreur | Oui |
| Torche | Oui |
| Radio | Oui |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Non |
| Capteur Gyro | Non |
| Capteur de proximité | Non |
| Capteur boussole | Non |
| Capteur de lumière | Non |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Non |
| Notice d'utilsation | Non |
| Epaisseur en mm | 13 |
| Type de batterie | Li polymer |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans la boîte |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 36 |
| Poids emballage papier en g | 84 |
| Code TAC | 35545864 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes