Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:10 pieces 223x217x227 mm->5,100 kg900 pieces 1200x800x1490 mm->420,000 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 200 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 105 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 40 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 840 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 500 |
| Longueur produit sans emballage en mm | 179 |
| Largeur produit sans emballage en mm | 84 |
| Hauteur produit sans emballage en mm | 14 |
| Titre | Smartphone Energizer H67G – 5G - IP68 - Version UN |
|---|---|
| Les + produit | - Profitez dès maintenant de la 5G et surfez à grande vitesse où que vous soyez. Ce smartphone antichoc et résistant à l'eau (IP68) avec des performances exceptionnelles, vous séduira en toute circonstance pour aller toujours plus loin. - RESEAU 5G: Profitez d'une connectivité ultra rapide et d'une expérience utilisateur immersive, propulsant ainsi la communication mobile vers de nouveaux sommets. - UNE AUTONOMIE PARFAITE : La batterie de 4900 mAh de ce smartphone offre une autonomie jusqu'à 20 heures en conversation. - DESIGN ERGONOMIQUE ET TECHNOLOGIE DE POINTE : Le H67G possède un écran 6.7" FHD+ qui tient parfaitement en main. Pace que chaque détail compte, il est doté d'une triple caméra arrière HD (48MP+5MP+2MP) et d'une caméra avant de 24MP. |
| Couleur de l'article | Noir |
| Certifications | CE (Europe) |
| Voltage nominal batterie | 3.85 |
|---|---|
| Capacité batterie mAh | 4900 |
| Capacité batterie en Wh | 18.86 |
| Mémoire Ram | 4Go |
| Mémoire Rom | 128Go |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Micro | Sim Nano |
| Heures en appel | 20 |
| Poids en g (sans emballage) | 287 |
| Dimensions du mobile | 179x84x13mm |
| Langue du logiciel | Android Default |
| Type de prise | USB |
| Connecteur USB | Connecteur USB type C |
| Carte mémoire | Jusqu’à 128GB |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 1900 MHz | 850 MHz | 900 MHz |
| Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
| Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi ac | Wifi n | Wifi a |
| Type de bluetooth | v5.1 |
| DAS tête | 0.835 |
| DAS corps | 1.226 |
| Taille écran | 6.8 inch |
| Type écran | IPS |
| Couleur écran | 16M |
| Qualité écran | IPS |
| Résolution écran | FHD |
| Qualité vidéo | 1080P |
| Qualité appareil photo principal | 48Mpx |
| Qualité appareil photo secondaire | 24Mpx |
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle du processeur | MT6853 |
| Modèle du GPU | Mali-G57 |
| Fréquence du CPU en GHz | 2 |
| Version de l'OS | Android 13 |
| Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
| Haut parleur | Oui |
| Kit piéton | Oui |
| GPS | AGPS | GPS | Glonass |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| LTE | Oui |
| Volte | Oui |
| NFC | Non |
| Connecteur USB OTG | Non |
| Push to talk | Non |
| Flash | Oui |
| Message | SMS |
| Java | Oui |
| Browser | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Torche | Oui |
| Radio | Non |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Oui |
| Capteur Gyro | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur boussole | Oui |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Oui |
| Notice d'utilsation | Non |
| Epaisseur en mm | 13 |
| Type de batterie | Li polymer |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans l'appareil |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 66 |
| Poids emballage papier en g | 131 |
| Poids emballage métal en g | 6 |
| Code TAC | 35431128 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes