Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
T‚l‚phone, chargeur, manuel,cable,ecouteurs
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:10 pieces 250x240x215 mm->5,100 kg400 pieces 1200x800x1220 mm->220,000 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 185 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 45 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 105 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 874 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 500 |
| Longueur produit sans emballage en mm | 163 |
| Largeur produit sans emballage en mm | 79 |
| Hauteur produit sans emballage en mm | 12 |
| Titre | Smartphone HARD CASE H620S - 4G - prise EU |
|---|---|
| Couleur de l'article | Noir |
| Certifications | CE (Europe) |
| Capacité batterie mAh | 5000 |
|---|---|
| Mémoire Ram | 4Go |
| Mémoire Rom | 64Go |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Micro | Sim Nano |
| Heures en stand-by | 180 |
| Heures en appel | 12 |
| Poids en g (sans emballage) | 241 |
| Type de prise | EU |
| Connecteur USB | Connecteur USB type C |
| Carte mémoire | Jusqu’à 128GB |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 1900 MHz | 850 MHz | 1700 MHz | 2100 MHz |
| Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B5 |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
| Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi ac | Wifi n | Wifi a |
| Type de bluetooth | v5.0 |
| DAS tête | 1.492 |
| DAS corps | 1.789 |
| Taille écran | 6.2 inch |
| Type écran | TFT |
| Couleur écran | 16M |
| Qualité écran | IPS |
| Résolution écran | HD |
| Qualité appareil photo principal | 8Mpx |
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle du processeur | MTK6762V/WB |
| Modèle du GPU | ARM Mali-G71 |
| Fréquence du CPU en GHz | 1.8 |
| Version de l'OS | Android 10 |
| Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
| Haut parleur | Non |
| Kit piéton | Non |
| GPS | AGPS | GPS | Glonass |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| Volte | Non |
| NFC | Non |
| Connecteur USB OTG | Non |
| Push to talk | Non |
| Flash | Non |
| Message | Message&MMS |
| Java | Non |
| Browser | Non |
| Vibreur | Non |
| Torche | Oui |
| Radio | Non |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Non |
| Capteur Gyro | Non |
| Capteur de proximité | Non |
| Capteur boussole | Non |
| Capteur de lumière | Non |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Non |
| Notice d'utilsation | Non |
| Type de batterie | Lithium |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans l'appareil |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 55 |
| Poids emballage papier en g | 123 |
| Poids emballage plastique en g | 2 |
| Contenu de la boîte | T‚l‚phone, chargeur, manuel,cable,ecouteurs |
| Code TAC | 35886268 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes