Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
| Longueur produit sans emballage en mm | 167 |
|---|---|
| Largeur produit sans emballage en mm | 77 |
| Hauteur produit sans emballage en mm | 9 |
| Titre | Smartphone U6G, 5G, 4/64GB - EU |
|---|---|
| Les + produit | - Vitesse 5G & Performance Fluide : Restez connecté à la vitesse de l'éclair grâce à la compatibilité 5G multi-bandes. Propulsé par un processeur Octa-Core Mediatek MT6835 et 8 Go de RAM (4 Go physiques + 4 Go virtuels), ce smartphone offre une expérience multitâche fluide sous Android 14 pour toutes vos applications et jeux. - Écran Immersif & Photographie Haute Résolution : Profitez de vos contenus sur un grand écran HD+ de 6,74 pouces aux couleurs éclatantes. Capturez chaque détail avec le capteur principal de 50 MP assisté par IA, et réussissez vos selfies grâce à la caméra frontale de 8 MP, le tout soutenu par une batterie longue durée de 5000 mAh avec charge rapide 33W. |
| Couleur de l'article | Noir |
| Batterie | 5000mAh |
| Charge | Charge rapide jusqu'à 33W |
| Résistance à l'eau | Non |
| Résistance aux chocs | Non |
| Kit de protection inclus | Non |
| Ecran | 6.74'' HD+ |
| Processeur et mémoire | Mediatek MT6835, Octa Core Arm@ 2.2GHz Cortex-A76+6 Arm@ 2.0GHz Cortex-A55 ROM 64GB / RAM 4GB + 4GB virtuel |
| Carte mémoire incluse | Non |
| Appareil photo | Arrière: 50MP + 2MP + VGA Avant: 8MP |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Interface OS / Google | Android 14 |
| Bandes 2G/3G/4G internationales | 2G: 850/900/1800/1900 3G: 850/900/2100 4G: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB/B66 TDD: B38/B39/B40/B41 5G: N1/N3/N7/N28/N38/N41/N77/N78/N79 |
| Double SIM | Oui / Nano SM |
| NFC | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Voltage nominal batterie | 3.87 |
|---|---|
| Capacité batterie mAh | 5000 |
| Capacité batterie en Wh | 19.35 |
| Mémoire Ram | 4Go |
| Mémoire Rom | 64Go |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Nano |
| Heures en appel | 1 |
| Poids en g (sans emballage) | 186 |
| Dimensions du mobile | 167x77x9 |
| Connecteur USB | Connecteur USB type C |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 850 MHz | 900 MHz | 2100 MHz |
| Réseau 4G | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B4 | FDD B5 | FDD B6 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b | FDD B66 |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
| Type de wifi | Wifi ac |
| Type de bluetooth | v5.2 |
| DAS tête | 1.194 |
| DAS corps | 1.458 |
| Taille écran | 6.8 inch |
| Type écran | IPS |
| Couleur écran | 16.7M |
| Qualité écran | IPS |
| Résolution écran | HD |
| Qualité vidéo | 720P |
| Qualité appareil photo principal | 8Mpx |
| Qualité appareil photo secondaire | 2Mpx |
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle du processeur | MT6835 |
| Modèle du GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
| Fréquence du CPU en GHz | 1 |
| Version de l'OS | Android 14 |
| Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
| Haut parleur | Oui |
| Kit piéton | Non |
| GPS | GPS |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| Volte | Oui |
| NFC | Oui |
| Connecteur USB OTG | Oui |
| Push to talk | Non |
| Flash | Oui |
| Message | oui |
| Java | Oui |
| Browser | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Torche | Oui |
| Radio | Oui |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Non |
| Capteur Gyro | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur boussole | Non |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Oui |
| Notice d'utilsation | Non |
| Epaisseur en mm | 9 |
| Type alerte sonore | MP3 |
| Type de batterie | Li polymer |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans l'appareil |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 66 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes