Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
Téléphone , Cable de Charge , Ecouteurs stéréo manuel utilisateur
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:20 pieces 325x215x205 mm->6,900 kg1000 pieces 1200x800x1150 mm->362,000 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 175 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 97 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 30 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 509 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 300 |
| Longueur produit sans emballage en mm | 164 |
| Largeur produit sans emballage en mm | 77 |
| Hauteur produit sans emballage en mm | 10 |
| Titre | Smartphone ULTIMATE U652s - 4G - version EU |
|---|---|
| Les + produit | - EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX: Large écran de 6,5'', triple caméra arrière et batterie puissante de 4000mAh, le tout à un prix accessible pour tous les budgets. - UNE AUTONOMIE PARFAITE : La batterie de 4000 mAh de ce smartphone offre une autonomie jusqu'à 40 heures en conversation. Chargeur non inclus - DESIGN ERGONOMIQUE ET HAUTE QUALITÉ D'IMAGE : Le U652S possède un écran 6.5" qui tient bien en main tout en offrant une belle qualité d'image en résolution HD+ pour visionner confortablement films et séries. - GARANTIE 3 ANS |
| Couleur de l'article | Noir |
| Batterie | Batterie longue durée de 4000mAh |
| Charge | Recharge via le câble USB-C |
| Partage de charge | Non |
| Résistance à l'eau | Non |
| Résistance aux chocs | Non |
| Kit de protection inclus | Non |
| Ecran | Ecran HD+, TFT 6.51'' |
| Processeur et mémoire | Processeur: Mediatek MT6739WW Mémoire: ROM 64GB / RA 2GB |
| Carte mémoire incluse | Non |
| Appareil photo | Arrière: 18MP + 0.08MP + 0.08MP Avant: 13MP |
| Vidéo | Oui |
| Interface OS / Google | Android 13 Go |
| Bandes 2G/3G/4G internationales | 2G: 50/900/1800/1900 3G: 50/900/2100 4G: FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28AB/B66 TDD B38/B40/B41 |
| Double SIM | Oui |
| NFC | Non |
| Réalité virtuelle | Non |
| Capteurs Proximity / Compass | Accéléromètre / Proximité / Lumière / Compteur de pas / Capteur de gravité |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Voltage nominal batterie | 3.85 |
|---|---|
| Capacité batterie mAh | 4000 |
| Capacité batterie en Wh | 15.4 |
| Mémoire Ram | 2Go |
| Mémoire Rom | 64Go |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Nano |
| Heures en appel | 6 |
| Poids en g (sans emballage) | 186 |
| Dimensions du mobile | 165 x 79 x 9 mm |
| Langue du logiciel | Android Default |
| Type de prise | EU |
| Connecteur USB | Connecteur USB type C |
| Carte mémoire | Jusqu’à 64GB |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 850 MHz | 900 MHz | 2100 MHz |
| Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B17 | FDD B7 | FDD B13 | FDD B12 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B4 | FDD B5 | FDD B6 | FDD B8 | FDD B26 | FDD B28a | FDD B28b | FDD B66 |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 2G |
| Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi n | Wifi a |
| Type de bluetooth | v4.2 |
| DAS tête | 0.258 |
| DAS corps | 1.781 |
| Taille écran | 6.2 inch |
| Type écran | TFT |
| Couleur écran | 16.7M |
| Qualité écran | TFT |
| Résolution écran | HD+ |
| Qualité vidéo | 1080P |
| Qualité appareil photo principal | 13Mpx |
| Qualité appareil photo secondaire | 8Mpx |
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle du processeur | MT6739WW |
| Fréquence du CPU en GHz | 1.5 |
| Version de l'OS | Android 13 |
| Type de connecteur audio | Jack 2.5 CTIA |
| Haut parleur | Oui |
| Kit piéton | Oui |
| GPS | AGPS |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| Volte | Oui |
| NFC | Non |
| Connecteur USB OTG | Oui |
| Push to talk | Non |
| Flash | Oui |
| Message | mms |
| Java | Oui |
| Browser | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Torche | Oui |
| Radio | Oui |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Oui |
| Capteur Gyro | Non |
| Capteur de proximité | Non |
| Capteur boussole | Non |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Oui |
| Notice d'utilsation | Oui |
| Epaisseur en mm | 9.1 |
| Type de batterie | Li polymer |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans l'appareil |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 56 |
| Poids emballage papier en g | 114 |
| Contenu de la boîte | Téléphone , Cable de Charge , Ecouteurs stéréo manuel utilisateur |
| Code TAC | 35295634 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes