Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:10 pieces 225x205x220 mm->4,400 kg900 pieces 1200x800x1490 mm->420,000 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 190 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 95 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 40 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 722 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 400 |
| Longueur produit sans emballage en mm | 173 |
| Largeur produit sans emballage en mm | 79 |
| Hauteur produit sans emballage en mm | 10 |
| Titre | Smartphone ULTIMATE U683S - 4G - version EU |
|---|---|
| Les + produit | - Avec sa puissante batterie 4900 mAh, profitez jusqu'à 18 jours d’autonomie en veille et 25 heures d’appels en 4G sans avoir à recharger. Un allié parfait pour les longs trajets et une utilisation intensive !- Son écran 6.82’’ HD+ LCD IPS offre un affichage fluide et confortable. Idéal pour regarder des vidéos, naviguer sur internet et profiter de vos applications en toute clarté.- Processeur Octa-Core 2.0 GHz et 2 Go de RAM, ce smartphone garantit une utilisation fluide. Avec 64 Go de stockage extensible à 256 Go, gardez toutes vos photos, vidéos et applications à portée de main.-Équipé d’un triple capteur photo 8MP, prenez des clichés nets et enregistrez des vidéos en 1080p@30fps. La caméra avant de 5MP est idéale pour les selfies et les appels vidéo.- Déverrouillez votre téléphone en un instant grâce au capteur d’empreinte digitale. Compatible 4G Double SIM, profitez de deux lignes mobiles sur un seul appareil et d’une connectivité rapide avec Bluetooth 5.0 et Wi-Fi |
| Couleur de l'article | Noir |
| Voltage nominal batterie | 3.85 |
|---|---|
| Capacité batterie mAh | 4900 |
| Capacité batterie en Wh | 18.86 |
| Mémoire Ram | 2Go |
| Mémoire Rom | 64Go |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Nano |
| Heures en appel | 1 |
| Poids en g (sans emballage) | 215 |
| Dimensions du mobile | 172.8*78.5*9.65 |
| Langue du logiciel | Android Default |
| Type de prise | EU |
| Connecteur USB | Connecteur USB type C |
| Carte mémoire | Jusqu’à 128GB |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 850 MHz | 900 MHz | 2100 MHz |
| Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B17 | FDD B7 | FDD B13 | FDD B12 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B4 | FDD B5 | FDD B6 | FDD B8 | FDD B26 | FDD B28a | FDD B28b | FDD B66 |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
| Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi n | Wifi a |
| Type de bluetooth | v5.0 |
| DAS tête | 2 |
| DAS corps | 2 |
| Taille écran | 6.8 inch |
| Type écran | 16:09 |
| Couleur écran | 16.7M |
| Qualité écran | IPS |
| Résolution écran | WVGA |
| Qualité appareil photo principal | 8Mpx |
| Qualité appareil photo secondaire | 5Mpx | VGA |
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle du processeur | MT6762CB |
| Fréquence du CPU en GHz | 1 |
| Version de l'OS | Android 13 |
| Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
| Haut parleur | Oui |
| Kit piéton | Oui |
| GPS | AGPS |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| Volte | Oui |
| NFC | Non |
| Connecteur USB OTG | Non |
| Push to talk | Non |
| Flash | Oui |
| Message | sms |
| Java | Oui |
| Browser | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Torche | Oui |
| Radio | Non |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Oui |
| Capteur Gyro | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur boussole | Non |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Oui |
| Notice d'utilsation | Non |
| Type de batterie | Li polymer |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans l'appareil |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 66 |
| Poids emballage papier en g | 115 |
| Code TAC | 35760027 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes