Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:10 pieces 310x195x185 mm->4,400 kg720 pieces 1200x800x1240 mm->333,000 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 160 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 90 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 60 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 864 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 400 |
| Longueur produit sans emballage en mm | 145 |
| Largeur produit sans emballage en mm | 73 |
| Hauteur produit sans emballage en mm | 12 |
| Titre | Smartphone ULTIMATE U506S - 4G - version EU - prises EU/UK |
|---|---|
| Les + produit | Batterie 3000 mAh. smartphone 4G. Écran 5". |
| Couleur de l'article | Noir |
| Batterie | Une belle autonomie à un prix très abordable Surfez en toute tranquillité ! Avec sa batterie longue durée de 3000 mAh, ce smartphone vous garantit des heures d'autonomie. En conversation 2G jusqu'à 12 heures. En conversation 4G jusqu'à 5 heures. En veille jusqu'à 11 jours. Audio jusqu'à 25 heures. |
| Ecran | Un écran qui tient dans la main Pour ceux qui n'aiment pas les "cabines téléphoniques", l'écran de ce smartphone est idéal. Ni trop petit, ni trop grand ! Une très belle qualité d'images sur un format 16:9. Taille de l'écran : 5". Format : 16:9. Résolution : FWVGA (854x480). |
| Appareil photo | Capturez des instants de qualité Il est doté de 3 caméras et d'un flash. Photographiez ou filmez vos envies de jour comme de nuit Double caméra arrière : 5MP + VGA. Qualité vidéo : 1080p@30fps. Caméra avant : 2MP. |
| Capacité batterie mAh | 3000 |
|---|---|
| Mémoire Ram | 2Go |
| Mémoire Rom | 32Go |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Nano |
| Heures en stand-by | 172 |
| Heures en appel | 7 |
| Poids en g (sans emballage) | 173 |
| Dimensions du mobile | 139x74x11mm |
| Langue du logiciel | Android Default |
| Type de prise | Multiple |
| Connecteur USB | Connecteur micro USB |
| Carte mémoire | Jusqu’à 64GB |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 1900 MHz | 850 MHz | 900 MHz |
| Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 4G/3G/2G |
| Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi n |
| Type de bluetooth | v4.0 |
| DAS tête | 0.35 |
| DAS corps | 0.95 |
| Taille écran | 5 inch |
| Type écran | TFT |
| Couleur écran | 16M |
| Qualité écran | TN |
| Résolution écran | FWVGA |
| Qualité vidéo | 1080P |
| Qualité appareil photo principal | VGA | 8Mpx |
| Qualité appareil photo secondaire | 5Mpx | VGA |
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle du processeur | MT6739 |
| Fréquence du CPU en GHz | 1.5 |
| Version de l'OS | Android 11 |
| Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
| Haut parleur | Oui |
| Kit piéton | Oui |
| GPS | AGPS | GPS |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| Volte | Oui |
| NFC | Non |
| Connecteur USB OTG | Non |
| Push to talk | Non |
| Flash | Oui |
| Message | SMS,MMS,EMAIL |
| Java | Non |
| Browser | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Torche | Oui |
| Radio | Oui |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Oui |
| Capteur Gyro | Non |
| Capteur de proximité | Non |
| Capteur boussole | Non |
| Capteur de lumière | Non |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Oui |
| Notice d'utilsation | Oui |
| Epaisseur en mm | 11 |
| Type alerte sonore | MP3 | Ringtones |
| Type de batterie | Lithium |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans la boîte |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 51 |
| Poids emballage papier en g | 123 |
| Taille emballage | 89x158x58mm |
| Code TAC | 35800530 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes