Le site Avenir Telecom dédié aux professionnels
T‚l‚phone, manuel,cable,ecouteurs
| Conditionnement par unité logistique | Depart. France:20 pieces 325x187x194 mm->5,900 kg1200 pieces 1200x800x1131 mm->378,000 kg |
|---|---|
| Longueur pour 1 pièce en mm | 90 |
| Largeur pour 1 pièce en mm | 30 |
| Hauteur pour 1 pièce en mm | 170 |
| Volume pour 1 pièce en cm3 | 459 |
| Poids pour 1 pièce en g (avec emballage) | 300 |
| Titre | Smartphone ULTIMATE U608S - 4G - version ROW |
|---|---|
| Les + produit | Batterie : 3000 mAh. Garanti 3 ans. Ecran 6.08" Double sim. |
| Couleur de l'article | Noir |
| Batterie | Profitez de tout ce que vous offre votre smartphone sans vous préoccuper de son niveau de batterie. En effet, l'Ultimate U608S possède une batterie de 3000mAh faisant de lui le compagnon parfait pour vos envies d'évasion. En veille jusqu'à 9 jours. En conversation jusqu'à 18 heures. |
| Ecran | Vivez une immersion totale dans vos contenus. L'Ultimate U608S vous captivera dès le premier coup d'oeil. Grâce à sa résolution HD +, plongez dans une expérience visuelle haute en couleurs et en détails. Taille de l'écran : 6.08". Résolution : HD+. |
| Processeur et mémoire | Naviguez entre vos applications sans problème. Avec son processeur Mediatek Helio A22 MT6761 l'Ultimate U608S offre des performances haut de gamme lui permettant aussi une plus grande autonomie. Processeur : 4 Core. Fréquence : 2.0 GHz. ROM : 32GB. RAM : 2GB. |
| Double SIM | Le U608S peut prendre en charge deux cartes SIM et une carte Micro-SD. Augmentez la mémoire de stockage du téléphone et profitez de deux lignes distinctes dans un seul et unique mobile. Vous pouvez combiner 2 forfaits ou choisir deux opérateurs différents pour une meilleure couverture du réseau. Type : Nano SIM. Carte Micro-SD jusqu'à 128 GB. |
| Outils | Profitez de votre nouveau Energizer Ultimate U608S en toute sérénité grâce à la garantie 3 ANS incluse ! Nous étendons la période de garantie du constructeur jusqu'à 3 ANS car nous sommes convaincus de la qualité des produits que nous vendons. |
| Voltage nominal batterie | 3.8 |
|---|---|
| Capacité batterie mAh | 3000 |
| Capacité batterie en Wh | 11.4 |
| Mémoire Ram | 2Go |
| Mémoire Rom | 32Go |
| Type de Sim | Double Sim |
| Taille de Sim | Sim Nano |
| Heures en stand-by | 300 |
| Heures en appel | 12 |
| Poids en g (sans emballage) | 166 |
| Dimensions du mobile | 156x74x10mm |
| Langue du logiciel | Android Default |
| Connecteur USB | Connecteur micro USB |
| Carte mémoire | Jusqu’à 128GB |
| Réseau 2G | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 850 MHz |
| Réseau 3G | 850 MHz | 900 MHz | 2100 MHz |
| Réseau 4G | TDD B38 | TDD B40 | TDD B41 | FDD B20 | FDD B1 | FDD B7 | FDD B2 | FDD B3 | FDD B8 | FDD B28a | FDD B28b |
| Compatibilité SIM1 + SIM2 | 4G/3G/2G + 2G |
| Type de wifi | Wifi b | Wifi g | Wifi n |
| Type de bluetooth | v4.2 |
| DAS tête | 1.38 |
| DAS corps | 1.28 |
| Taille écran | 6 inch |
| Type écran | TFT |
| Couleur écran | 16M |
| Mutlitouch écran | 5 POINTS |
| Qualité écran | TFT |
| Résolution écran | 1.12M12 |
| Qualité vidéo | 720P |
| Qualité appareil photo principal | 5Mpx |
| Qualité appareil photo secondaire | 5Mpx |
| Marque du processeur | MediaTek |
| Modèle du processeur | MT6761WB |
| Modèle du GPU | IMG GE8300 |
| Fréquence du CPU en GHz | 2 |
| Version de l'OS | Android 11 |
| Type de connecteur audio | Jack 3.5 CTIA |
| Haut parleur | Oui |
| Kit piéton | Oui |
| GPS | AGPS | GPS |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| HSPA | Yes Cat.24 42,2 Mbps |
| LTE | Cat.4 Down 150 Mbps/ Up 50 Mpbs |
| Volte | Oui |
| NFC | Non |
| Connecteur USB OTG | Non |
| Push to talk | Non |
| Flash | Oui |
| Message | SMS, MMS, Email |
| Java | Non |
| Browser | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Torche | Oui |
| Radio | Oui |
| Notification led | Non |
| Capteur accélèromètre | Oui |
| Capteur Gyro | Non |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur boussole | Non |
| Capteur de lumière | Oui |
| Capteur baromètre | Non |
| Capteur de température | Non |
| Capteur d'empreinte | Non |
| Notice d'utilsation | Oui |
| Epaisseur en mm | 10 |
| Type alerte sonore | MP3 | Ringtones |
| Type de batterie | Lithium |
| Batterie dans le mobile ou dans la boîte | Batterie dans l'appareil |
| Matière de l'emballage | Carton |
| Poids piles batteries en g | 51 |
| Poids emballage papier en g | 123 |
| Poids emballage plastique en g | 2 |
| Taille emballage | 90x171x30mm |
| Contenu de la boîte | T‚l‚phone, manuel,cable,ecouteurs |
| Code TAC | 35864811 |
| Pays de provenance | Chine |
Contactez notre service commercial au +33 4 88 00 60 00
Si vous êtes déjà client, vous devez vous connecter pour visualiser vos tarifs et passer des pré-commandes